全国服务热线:
400-0505-096全国服务热线:
400-0505-096产品描述
结构 | 结构 | UTP |
对数 | 4对 | |
AWG | 24AWG | |
导体直径 | 0.48 | |
单股/多股 纯铜/镀锡 | 单股 固态纯铜 | |
绝缘层 | 绝缘材料 | HDPE |
绝缘外径(mm) | 0.88 | |
线对色谱 | 蓝白/蓝 橙白/橙 绿白/绿 棕白/棕 | |
十字架 | 无 | |
特殊屏蔽材料 | 无 | |
屏蔽材料 | 无 | |
接地线 | 无 | |
外层保护 | 内护套材料 | PVC |
防水层材料 | HDPE | |
总线径 | 5.6 |
翻译
搜索
复制
电气特性
工作电容 @ kHz | ≤5.6 皮法/百米 |
线对对地电容不平衡 | ≤330皮法/百米 |
额定传播速率 | 65% |
线对时延差 (ns/100米) | ≤45ns/100米 |
最大导体直流电阻 @ 20 Deg. C | 9.38Ω /100米 (24AWG) |
线对直流不平衡电阻 @ 20 Deg. C | ≤2% |
绝缘电阻最小值(MΩ/KM) | 5000 |
机械特性
工作温度 | -20~70℃ |
最大承受力 | 110牛顿 |
拉力 最小弯曲半径 | 8 x O.D. |
阻燃等级 | 普通 |
翻译
搜索
复制
订货信息
型号 |
品名 |
规格 |
包装 |
外护套颜色 |
iNCC5202U |
超五类4对UTP双护套室外电缆 |
305米/轴 |
轴 |
黑色 |
定制信息
达到一定起订量,可按客户要求定制。
翻译
搜索
复制